Categoría
- Bomba de engranajes
- Para bomba de engranajes Marzocchi
- Para bomba de engranajes Parker
- Para bomba de engranajes externa Atos
- Para bomba de engranajes externa Brevini
- Para bomba de engranajes Sauer Danfoss
- Para bomba de engranajes Caproni
- Bomba de pistón
- Para bombas de pistón Bosch Rexroth
- Para bomba de pistón Eaton Vickers
- Para bomba de pistón Yuken
- Para bomba de pistón Dakin
- Para bomba de pistón Nachi
- Para bomba de pistón Yeoshe
- Para bomba de engranajes Bosch Rexroth
- Bomba de engranajes internos
Alto nivel de aceite crudo hidráulico/diésel/bomba de aceite de engranajes internos
Bomba de aceite de engranajes KCB (2CY/YCB) para petróleo crudo/aceite diésel/aceite pesado, bomba de aceite lubricante,
Información básica
N º de Modelo. | KCB 2CY YCB |
Tipo | Bomba de desplazamiento positivo |
Aplicaciones | Fabricación de Maquinaria |
Certificación | CE, ISO, RoHS |
Teoría | bomba rotativa |
Estructura | Bomba de engranajes |
Temperatura media | Menos de 80 grados |
Material | Acero inoxidable /Opcional |
Viscosidad | 5 X 10-6 ~ 1,5 X 10-3m2/S (5-1500cst) |
Velocidad | 960-1420 rpm |
Presión de descarga | 0,33-1,45 |
MOQ | PC 1 |
OEM/ODM | Aceptable |
Solicitud | Sistema de aceite/Sistema de fuel oil/Otros |
Ventaja | Alto rendimiento |
Color | Azul/Opcional |
Certificado | ISO 9001 |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | Estándar |
Marca comercial | SUOTO |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 8413602990 |
Capacidad de producción | 20, 000 PCS/Año |
Descripción del Producto
Bomba de aceite de engranajes KCB (2CY/YCB) para petróleo crudo/aceite diésel/aceite pesado, bomba de aceite lubricante, bomba de engranajes internos, bomba de aceite combustible, bomba hidráulica, bomba de presión eléctricaLa bomba de aceite para engranajes de la serie KCB es aplicable para transportar aceite lubricante, aceite pesado, aceite crudo, aceite diésel u otros líquidos con propiedades similares a los lubricantes que no contienen partículas sólidas ni fibra, no corrosivo, no más de 80 ºC, viscosidad 5 x 10-6 ~ 1,5 x 10-3m2/s (5-1500cSt).
Características de la estructura
Esta serie de bombas de engranajes está compuesta por engranajes, eje, cuerpo de bomba, válvula de alivio, sello de extremo axial. El engranaje está tratado térmicamente y tiene alta resistencia y rigidez, junto con el eje instalado en las mangas reemplazables. Las piezas de la bomba están totalmente lubricadas por el medio de salida.
La bomba en el interior tiene una ranura de aceite trasera razonable, hace que el engranaje funcione con una fuerza de torsión mínima, la carga del cojinete es pequeña, se desgasta menos, la bomba tiene una alta eficiencia.
La bomba tiene una válvula de alivio como protección contra sobrecargas, la presión de reflujo total de la válvula de seguridad es 1,5 veces la presión de descarga de la bomba, también se puede ajustar según la necesidad real. Pero tenga en cuenta que esta válvula de alivio no se puede usar como válvula reductora de presión durante mucho tiempo, cuando sea necesario se puede instalar por separado en la tubería.
Mirando desde el extremo saliente del eje, la bomba gira en el sentido de las agujas del reloj.
Aplicaciones
En el sistema de aceite utilizado para el transporte, aumento de presión;
En el sistema de fuel oil utilizado para el transporte, presurización, bomba de combustible para aviones,
En los sistemas de transmisión hidráulica utilizados para proporcionar potencia hidráulica,
En todas las áreas industriales, se puede utilizar como bomba de aceite de lubricación.
Modelo | Capacidad | Velocidad rpm | Presión de descarga MPa | NPSHr·m | efectivo el % | Motor Kw | ||
m 3 /h | l/min | Fuerza | Modelo | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-1.1/1.45 | ||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1,45 | ||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-3.3/0.33 | ||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-5/0,33 | ||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
2CY-8/0,33 | ||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12/0,33 | ||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
2CY-18/0,36 | ||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
2CY-29/0,36 | ||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY-38/0,28 | ||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
2CY-58/0,28 | ||||||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 |
Anterior: Rexroth Excavadora nueva y original Taiwán Bomba hidráulica de engranajes con bomba de engranajes interna de alta presión Pgh Fule Mini /Bomba de aceite de engranajes/ en stock para Pgf/Azpf/Gppo/Gsp
Próximo: Bomba hidráulica Bomba de engranajes Caproni Modo CBN-F312
Enviar Consulta
Enviar